Корисні матеріали для роботи з бісером та асортиментом: таблиці розмірів, орієнтири зі стійкості та практичні підказки.
Довідкові дані за розмірами та орієнтовною кількістю бісеру.
| Параметр | 12/0 | 11/0 | 10/0 | 9/0 | 8/0 | 7/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Діапазон розміру, мм | 1.8 - 2.0 | 2.0 - 2.2 | 2.2 - 2.4 | 2.4 - 2.8 | 2.8 - 3.2 | 3.2 - 3.7 |
| К-сть у 1 кг, шт (прибл.) | 165 000 | 130 000 | 91 000 | 68 000 | 42 000 | 21 100 |
| К-сть у 1 г, шт (прибл.) | 165 | 130 | 91 | 68 | 42 | 21,1 |
| К-сть у 5 г, шт (прибл.) | 825 | 650 | 455 | 340 | 210 | 105,5 |
| К-сть у 10 г, шт (прибл.) | 1 650 | 1 300 | 910 | 680 | 420 | 211 |
| Параметр | 6/0 | 5/0 | 4/0 | 3/0 | 2/0 | 1/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Діапазон розміру, мм | 3.7 - 4.3 | 4.3 - 4.8 | 4.8 - 5.3 | 5.3 - 5.8 | 5.8 - 6.3 | 6.3 - 6.8 |
| К-сть у 1 кг, шт (прибл.) | 13 300 | 12 100 | 7 400 | 5 300 | 4 800 | 3 800 |
| К-сть у 1 г, шт (прибл.) | 13,3 | 12,1 | 7,4 | 5,3 | 4,8 | 3,8 |
| К-сть у 5 г, шт (прибл.) | 66,5 | 60,5 | 37 | 26,5 | 24 | 19 |
| К-сть у 10 г, шт (прибл.) | 133 | 121 | 74 | 53 | 48 | 38 |
Джерело: Shapes Seed Beads (PDF)